Les médias de masse sont les moyens de communication ayant la capacité d'atteindre des milliers de personnes (via la radio ou la télévision). Les petits médias sont les moyens de communication produits dans un format standard et distribués dans les centres de soins ou localement (livres, tracts, CD, DVD, enregistrements et journaux).
Organisation responsable | Fréquence d'émission, le nombre des items distribués | Public cible | Partenaires | Messages clefs |
---|---|---|---|---|
URCB | 1 émission/district sanitaire, 3/semaine | Santé Reproductive ; VIH/SIDA ; PF | ||
SOS Santé et Développement | 1 émission, 1/semaine pendant 8 semaines | Dans le cadre de la distribution à base communautaire de contraceptifs (DBC) | ||
SOS JD | 4 émissions sur 3 stations, régulièrement dans les provinces | Population | ||
PROMACO | 3 émissions/6 mois | Population, a travers la TNB, Canal 3, SMTV et BF 1 | PF – PLANIF ; engagement des leaders | |
Émissions radiophoniques | Leaders, 30 stations de radio | Enregistre les engagements et témoignages des leaders et rediffusé à travers les radios locales | ||
Population Council | 3 émissions, 3/semaine | Population | ||
GIZ | 1 émission | Population | Ministère de Santé, ONG | |
GASCODE | 1 émission, 7/semaine | Population | ||
Engender Health | 4 émissions, 1/jour sur 3 radios locales, 1 thème par semaine | Population | Avantages de PF ; position des religions vis-à-vis de la PF ; types de méthodes contraceptives existantes au BF ; méthodes modernes et les rumeurs | |
CPSF | 2 émissions | Population | La journée du 8 mars 2012 ; thème sur la santé maternelle | |
ABBEF | Population | Forum pour les centres de jeunes en Septembre 2011 ; consultations gratuites | ||
Jeux-radio : 6 conceptions, 1/semaine | Population | Jeux- connaissance sur l’ABBEF et les services offerts | ||
IPC/FDC/BF | 3 films de radio en quatre langues, plusieurs fois par semaine, tous les 2 mois | Population | Plusieurs themes | |
12 jeux de radio en 2012 | Équipe va au village pour interroger les gens sur les émission des radio-jeux de radio dans les villages | |||
Population Media Center | 1 film de 30 minutes, 2/semaine sur 22 stations, spots promotionnels pour le film, jeux de radio | Population | ||
RAJS/BF | 1/semaine |
Organisation responsable | Fréquence d'émission, le nombre des items distribués | Public cible | Partenaires | Messages clefs |
---|---|---|---|---|
PROMACO | 4 émissions/6 mois | Population, a travers TNB, Canal 3, SMTV, BF 1 | ||
Vidéo-débats | Population, a travers TNB, Canal 3, SMTV, BF 1 | |||
GASCODE | 1 émission par an | Population | Couverture des campagnes de sensibilisation | |
CPSF | 2 émissions, 1/semaine | Population | 7 milliards de la journée mondiale de la Population et de la journée du 8 mars 2012 ; participe dans une émission télévisée en tant que personne ressource | |
ABBEF | 1 émission, 3/semaine | Population | Promotion des centres de jeunes | |
RAJS/BF | 2 spots, 6/semaine |
Organisation responsable | Fréquence d'émission, le nombre des items distribués | Public cible | Partenaires | Messages clefs |
---|---|---|---|---|
PROMACO | 20 Panneaux, 1 conception | |||
GIZ | 13 Panneaux | Population, dans 13 districts sanitaires du Sud Ouest, Boucle du Mouhounet de l'Est | ||
RAJS/BF | 1 conception, 10 panneaux | Sur grossesse non-désirées |
Organisation responsable | Fréquence d'émission, le nombre des items distribués | Public cible | Partenaires | Messages clefs |
---|---|---|---|---|
URCB | 900 dépliants, 3 conceptions | « Aimmodel » produits traduit en 4 langues | ||
DHPES | 30.000 dépliants | Envoyé aux 13 directions régionales de la santé mis a la disposition sanitaires périphériques | ||
SOS Santé et Développement | 1.000 dépliants, 1 conception | |||
Population Council | 150 dépliants | |||
Engender Health | 60.000 dépliants, 1 conception | |||
GIZ | Manuel de formation nationale des distributeurs à base communautaires (DBC) | Distributeurs à base communautaires (DBC) | ||
Population Media Centre | 300 dépliants | Sur le document de politique générale en Planification Familiale | ||
RAJS/BF |
Organisation responsable | Fréquence d'émission, le nombre des items distribués | Public cible | Partenaires | Messages clefs |
---|---|---|---|---|
DHPES | 15.000 affiches | Envoyé aux 13 directions régionales de la santé mis a la disposition sanitaires périphériques | ||
URCB | 500 affiches, 2 conceptions | |||
PROMACO | 5-10.000 affiches ou affichettes, 1 conception | 1 conception en deux formats (affiche et affichettes) | ||
Population Council | 100 affiches | |||
Engender Health | 6.000 affiches, 4 conceptions | |||
FCI | 8 idéogrammes | |||
RAJS/BF | 3 conceptions, 1000 affiches |
Organisation responsable | Fréquence d'émission, le nombre des items distribués | Public cible | Partenaires | Messages clefs |
---|---|---|---|---|
DHPES | 1.500 boites à images | Envoyé aux 13 directions régionales de la santé mis a la disposition sanitaires périphériques | ||
PROMACO | 12 boîtes à images | |||
Un film documentaire sur les programmes | ||||
IPC | 138 cahiers de coche, 1/agent/mois | Population | Pour les OBC-E pour les agents communautaire | |
Fiche verte de suivi modifiée | Pour la sensibilisation ; 4 boites par association et IPC a 14 associations | |||
FCI | 300 boites a images, 2 conceptions | Population | Agents communautaires | 2 conceptions : soins après avortements ; maternité sûre pour la communauté ; pour les agents communautaire pour les visites domicile |
Population Council | une boîte à outil utilisé par les « mentor », 14 distribuée | Adolescentes | La formation des filles |
Organisation responsable | Fréquence d'émission, le nombre des items distribués | Public cible | Partenaires | Messages clefs |
---|---|---|---|---|
GIZ | Un film documentaire, 2/mois | Population | Ministère d’Economie et Finances, PROSAD | PF |
Engender Health | 4 films documentaires, projeté 4 fois | |||
Population Council | Un film vidéo sur les filles migrantes | |||
Un film documentaire sur les programmes |
Organisation responsable | Fréquence d'émission, le nombre des items distribués | Public cible | Partenaires | Messages clefs |
---|---|---|---|---|
GIZ | 2 concepts (Films Denko et Maux d’amour), 600 DVD | Population | ||
ABBEF | 22 conceptions du DVD | |||
Population Council | 40 CDs, 1 conceptions | Filles éveillées |
Organisation responsable | Fréquence d'émission, le nombre des items distribués | Public cible | Partenaires | Messages clefs |
---|---|---|---|---|
L’œil des Jeunes | Article | Population | ||
CPSF | couverture médiatique par la presse écrite de l’atelier avec les femmes | Atelier pour s’approprier le thème de la journée mondiale de la population ; sensibiliser à organiser des activités en leur sein pour faire adopter la PF en octobre 2011 | ||
RAJS/BF | Jeux concours presse | Tous les organes de presse, les journalistes | Toute la presse à travers les différentes catégories | Par catégorie d'organes de presses ; les 3 meilleurs articles ont été primés |
Organisation responsable | Fréquence d'émission, le nombre des items distribués | Public cible | Partenaires | Messages clefs |
---|---|---|---|---|
SOS Santé et Développement | 2.500 T-shirts, 2 conceptions | |||
Gel distribué avec les condoms | 10 distributeurs, AAS | |||
Population Council | Casquettes, T-shirts, auto colons | |||
FCI | 300 modelés anatomiques | Pour démontrer comment porter de condom masculin et féminin | ||
RAJS/BF | Recueil de poèmes, récitals, chansons, et sketches, 1 conception | C'est à l'issue de la campagne de sensibilisation "Talents des jeunes" organisé à l'occasion de la JMP que cet outil et produit pour servir aux clubs de jeunes |
Organisation responsable | Fréquence d'émission, le nombre des items distribués | Public cible | Partenaires | Messages clefs |
---|---|---|---|---|
FCI | 11 Manuels de formation en 2011 | 4 manuels de formation : Femme en bonne santé ; mère en bonne santé puis vous ; Votre vie et vos rêves : bien réussir son adolescence ; Faire le message c’est à comment planifier une campagne d’IEC sur la Santé de la reproduction ; Renforcer les compétences en communication pour la SR | ||
Planches plastifiées pour un counseling individuel avec les ARC | Agents de relais communautaire | |||
Registres où on colle des images compte tenue du niveau d’instruction et de langue | Agents de relais communautaire | ARC ils cochent les articles vendu |